| data premiery | |
| gniazdo | AM3 |
| il. rdzeni | 3 |
| magistrala | HyperTransport 1800 |
| pamięć podręczna | L1 - 3x 128 kB, L2 - 3x 512 kB, L3 - 6 MB |
| proces wykonania | 45 nm |
| rdzeń | Heka |
| rodzina | K10 |
| taktowanie | 2400 MHz |
| TDP | 65 W |
Przydatne pliki związane z tym produktem:
| nazwa modelu | gniazdo | il. rdzeni | taktowanie (MHz) | TDP (W) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Phenom II X2 550 | AM3 | 2 | 3100 | 80 |
| AMD Phenom II X2 545 | AM3 | 2 | 3000 | 80 |
| AMD Phenom II X3 720 Black Edition | AM3 | 3 | 2800 | 95 |
| AMD Phenom II X3 710 | AM3 | 3 | 2600 | 95 |
| AMD Phenom II X3 705e | AM3 | 3 | 2500 | 65 |
| AMD Phenom II X3 700e | AM3 | 3 | 2400 | 65 |
| AMD Phenom II X4 955 Black Edition | AM3 | 4 | 3200 | 125 |
| AMD Phenom II X4 945 | AM3 | 4 | 3000 | 125 |
| AMD Phenom II X4 940 Black Edition | AM2+ | 4 | 3000 | 125 |
| AMD Phenom II X4 920 | AM2+ | 4 | 2800 | 125 |
| AMD Phenom II X4 910 | AM3 | 4 | 2600 | 95 |
| AMD Phenom II X4 905e | AM3 | 4 | 2500 | 65 |
| AMD Phenom II X4 900e | AM3 | 4 | 2400 | 65 |
| AMD Phenom II X4 810 | AM3 | 4 | 2600 | 95 |
| AMD Phenom II X4 805 | AM3 | 4 | 2500 | 95 |
© 2000-2010 NVISION.pl. Kopiowanie treści i obrazów bez pisemnej zgody zabronione.